1、 答辩时间、地点(员工8:00到达答辩地点,拷答辩PPT.)
组别 | 答辩时间 | 答辩地点 | 答辩秘书 |
第一组 | 5月26日上午8:30 | 实验一楼408 | 王雪红 |
第二组 | 5月26日上午8:30 | 实验一楼第一会议室 | 张梦亚 |
第三组 | 5月26日上午8:30 | 实验一楼第二会议室 | 赵换叶 |
2、 员工提交材料:
(1)学位申请审批书2份
(2)答辩评分表3份
(3)选票3份
(4)论文5本(用于答辩专家评审)
(5)答辩费用810元/人(答辩委员5人,150元/人,秘书60元)
(6)提交一份草拟的纸质答辩决议
说明:
(1)学位申请审批书1-4页员工需要填写完整
(2)论文、PPT需隐去导师信息。
(3)硕士研究生学位论文报告时间为二十分钟至半小时。答辩委员会和来宾提问时间为二十分钟至半小时。
(4)答辩委员会委员无记名投票,确定申请人是否通过论文答辩及建议授予学位,讨论并协商通过答辩委员会决议,签字。答辩委员会主席向研究生宣布答辩委员会决议,并宣布论文答辩会结束。
(5)提交材料时间:5月23日上午8:30-11:30将上述材料交至实验一楼105王雪红老师处,电话:021-64252739
3、集体答辩分组名单
组别 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
第一组 | 1 | 030110491 | 黄文娟 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第一组 | 2 | 030110537 | 石晶晶 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第一组 | 3 | 030110542 | 汤煜 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第一组 | 4 | 030110556 | 吴祎 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第一组 | 5 | 030110584 | 张然 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第一组 | 6 | 030110594 | 张智焕 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第一组 | 7 | 030111260 | 王云东 | 081723材料化学工程 |
第一组 | 8 | 045110025 | 陈田田 | 材料工程 |
组别 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
第二组 | 1 | 030110312 | 汪益龙 | 070305高分子化学与物理 |
第二组 | 2 | 030110316 | 杨先统 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第二组 | 3 | 030110461 | 程惠蕾 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第二组 | 4 | 030110517 | 刘延昌 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第二组 | 5 | 030110518 | 刘媛 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第二组 | 6 | 030110525 | 钱曦 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第二组 | 7 | 030110528 | 秦小婷 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第二组 | 8 | 030110596 | 赵开 | 080500材料科学与工程一级学科 |
组别 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
第三组 | 1 | 030110474 | 冯才华 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第三组 | 2 | 030110480 | 龚涛 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第三组 | 3 | 030110504 | 李翠笛 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第三组 | 4 | 030110508 | 李金阳 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第三组 | 5 | 030110512 | 李幼辰 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第三组 | 6 | 030110522 | 孟利良 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第三组 | 7 | 030110560 | 徐成 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第三组 | 8 | 030110574 | 臧明辉 | 080500材料科学与工程一级学科 |
第三组 | 9 | 030110613 | 左立增 | 080500材料科学与工程一级学科 |
7003全讯入口首页研究生办公室
2014年5月6日