硕士研究生二年级同学:
根据7003全讯入口首页学业奖学金实施细则,
经学院奖惩委员会审议,
拟推荐学业奖学金具体等级如下:
编号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 等级 |
1 | 材料科学与工程 | Y30180375 | 毕玉芳 | 一等 |
2 | 材料科学与工程 | Y30180460 | 王诗佳 | 一等 |
3 | 材料工程 | Y45180099 | 殷洁 | 一等 |
4 | 材料科学与工程 | Y30180381 | 陈龙 | 一等 |
5 | 材料工程 | Y45180082 | 王欣燃 | 一等 |
6 | 材料科学与工程 | Y20180039 | 夏蕾 | 一等 |
7 | 材料科学与工程 | Y30180378 | 陈红艳 | 一等 |
8 | 材料科学与工程 | Y30180401 | 冯伟胜 | 一等 |
9 | 材料科学与工程 | Y30180500 | 张微微 | 一等 |
10 | 材料科学与工程 | Y30180416 | 黄萑萱 | 一等 |
11 | 材料科学与工程 | Y30180517 | 竺益辉 | 一等 |
12 | 材料科学与工程 | Y30180476 | 徐丽婷 | 一等 |
13 | 材料工程 | Y45180035 | 陈璨 | 一等 |
14 | 材料工程 | Y45180116 | 朱鸣凡 | 一等 |
15 | 材料工程 | Y45180070 | 阮君怡 | 一等 |
16 | 材料工程 | Y45180112 | 赵烁晨 | 一等 |
17 | 材料科学与工程 | Y30180441 | 逯良伟 | 一等 |
18 | 材料科学与工程 | Y30180467 | 王亦景 | 一等 |
19 | 材料科学与工程 | Y30180516 | 朱继平 | 一等 |
20 | 材料科学与工程 | Y30180423 | 金锐琦 | 一等 |
21 | 材料科学与工程 | Y30180514 | 周鹰杰 | 一等 |
22 | 材料科学与工程 | Y30180465 | 王雅婷 | 一等 |
23 | 材料科学与工程 | Y30180472 | 吴婧 | 一等 |
24 | 材料科学与工程 | Y30180396 | 董仕龙 | 一等 |
25 | 材料科学与工程 | Y30180502 | 张文静 | 一等 |
26 | 材料科学与工程 | Y30180461 | 王巍巍 | 一等 |
27 | 材料科学与工程 | Y30180478 | 许梦瑶 | 一等 |
28 | 材料科学与工程 | Y20180027 | 何鹏 | 一等 |
29 | 材料科学与工程 | Y30180496 | 张昊东 | 一等 |
30 | 材料科学与工程 | Y30180391 | 崔晗瑞 | 一等 |
31 | 材料科学与工程 | Y30180509 | 张郑岩 | 一等 |
32 | 材料科学与工程 | Y30180435 | 刘耀 | 一等 |
33 | 材料工程 | Y45180047 | 胡晶 | 一等 |
34 | 材料科学与工程 | Y30180388 | 褚明珊 | 一等 |
35 | 材料科学与工程 | Y30180420 | 姜瑶 | 一等 |
36 | 材料科学与工程 | Y30180471 | 文子聪 | 一等 |
37 | 材料科学与工程 | Y30180507 | 张媛婷 | 一等 |
38 | 材料工程 | Y45180053 | 李楠 | 一等 |
39 | 生物医学工程 | Y30180322 | 李成强 | 一等 |
40 | 材料科学与工程 | Y30180429 | 李颜 | 一等 |
41 | 材料科学与工程 | Y30180477 | 徐绍华 | 一等 |
42 | 材料科学与工程 | Y30180458 | 王帆 | 一等 |
43 | 材料科学与工程 | Y20180044 | 袁佑 | 一等 |
44 | 材料科学与工程 | Y30180449 | 盛彩红 | 一等 |
45 | 材料科学与工程 | Y30180501 | 张文华 | 一等 |
46 | 材料科学与工程 | Y30180437 | 刘哲 | 一等 |
47 | 材料科学与工程 | Y20180036 | 马文隽 | 一等 |
48 | 材料科学与工程 | Y30180505 | 张翔 | 一等 |
49 | 材料科学与工程 | Y30180445 | 钱鸿宇 | 一等 |
50 | 材料科学与工程 | Y30180464 | 王新华 | 一等 |
51 | 材料工程 | Y45180095 | 严惊涛 | 一等 |
52 | 材料工程 | Y45180089 | 肖俊 | 一等 |
53 | 材料科学与工程 | Y30180470 | 王钰 | 一等 |
54 | 材料科学与工程 | Y30180394 | 丁益雯 | 一等 |
55 | 材料科学与工程 | Y30180407 | 郭永泰 | 一等 |
56 | 材料科学与工程 | Y30180418 | 季陆丽 | 一等 |
57 | 材料科学与工程 | Y30180393 | 丁彦桢 | 一等 |
58 | 材料工程 | Y45180084 | 王应青 | 一等 |
59 | 材料工程 | Y45180061 | 刘荟 | 一等 |
60 | 材料科学与工程 | Y30180456 | 仝艳芳 | 一等 |
61 | 材料工程 | Y45180104 | 袁月 | 一等 |
62 | 材料科学与工程 | Y20180035 | 吕帅康 | 一等 |
63 | 材料工程 | Y45180111 | 张志 | 一等 |
64 | 材料工程 | Y45180077 | 王路露 | 一等 |
65 | 高分子化学与物理 | Y30180264 | 顾希茜 | 一等 |
66 | 材料科学与工程 | Y30180468 | 王永秀 | 一等 |
67 | 材料工程 | Y45180109 | 张善钰 | 一等 |
68 | 材料科学与工程 | Y30180424 | 李开远 | 一等 |
69 | 材料科学与工程 | Y20180049 | 赵文林 | 一等 |
70 | 材料科学与工程 | Y30180454 | 孙艳 | 一等 |
71 | 材料科学与工程 | Y20180040 | 许达 | 一等 |
72 | 材料科学与工程 | Y30180425 | 李旷 | 一等 |
73 | 材料科学与工程 | Y30180504 | 张文忆 | 一等 |
74 | 材料科学与工程 | Y30180398 | 杜欣瑶 | 一等 |
75 | 材料科学与工程 | Y30180426 | 李霖 | 一等 |
76 | 材料科学与工程 | Y20180043 | 余盛伟 | 一等 |
77 | 材料科学与工程 | Y20180028 | 侯璐 | 一等 |
78 | 材料科学与工程 | Y30180483 | 杨兴文 | 一等 |
79 | 材料科学与工程 | Y20180038 | 吴雪枫 | 一等 |
80 | 材料工程 | Y45180110 | 张雪 | 一等 |
81 | 材料科学与工程 | Y30180387 | 程小雨 | 二等 |
82 | 材料科学与工程 | Y30180440 | 陆梓仪 | 二等 |
83 | 材料科学与工程 | Y30180455 | 田慧婷 | 二等 |
84 | 材料科学与工程 | Y30180462 | 王文博 | 二等 |
85 | 材料科学与工程 | Y30180512 | 周佳 | 二等 |
86 | 材料科学与工程 | Y30180511 | 赵忠华 | 二等 |
87 | 材料科学与工程 | Y20180050 | 周沉 | 二等 |
88 | 材料科学与工程 | Y30180489 | 郁卓尔 | 二等 |
89 | 材料科学与工程 | Y30180443 | 彭飞 | 二等 |
90 | 材料科学与工程 | Y30180493 | 张蓓 | 二等 |
91 | 材料科学与工程 | Y30180494 | 张昌入 | 二等 |
92 | 材料工程 | Y45180072 | 侍槟 | 二等 |
93 | 材料科学与工程 | Y20180025 | 高泽华 | 二等 |
94 | 高分子化学与物理 | Y30180270 | 汪文涛 | 二等 |
95 | 材料科学与工程 | Y30180382 | 陈美万 | 二等 |
96 | 材料工程 | Y45180062 | 刘鹏英 | 二等 |
97 | 材料科学与工程 | Y30180447 | 申屠烜钰 | 二等 |
98 | 材料科学与工程 | Y30180414 | 胡梦婷 | 二等 |
99 | 材料科学与工程 | Y30180480 | 薛源 | 二等 |
100 | 材料科学与工程 | Y20180034 | 刘袁微 | 二等 |
101 | 材料科学与工程 | Y20180046 | 张家豪 | 二等 |
102 | 材料科学与工程 | Y20180051 | 朱华威 | 二等 |
103 | 材料工程 | Y45180083 | 王雅倩 | 二等 |
104 | 材料科学与工程 | Y30180422 | 解国庆 | 二等 |
105 | 材料科学与工程 | Y30180432 | 刘家红 | 二等 |
106 | 材料科学与工程 | Y30180446 | 商枝坤 | 二等 |
107 | 材料工程 | Y45180055 | 李士娟 | 二等 |
108 | 材料工程 | Y45180076 | 王琳晓 | 二等 |
109 | 材料科学与工程 | Y30180486 | 殷慧敏 | 二等 |
110 | 高分子化学与物理 | Y30180262 | 戴钊博 | 二等 |
111 | 材料科学与工程 | Y20180022 | 陈国礼 | 二等 |
112 | 材料工程 | Y45180106 | 张恒 | 二等 |
113 | 材料工程 | Y45180043 | 董光宇 | 二等 |
114 | 材料工程 | Y45180091 | 徐晶 | 二等 |
115 | 材料科学与工程 | Y20180048 | 张水铨 | 二等 |
116 | 材料科学与工程 | Y30180495 | 张栋梁 | 二等 |
117 | 材料科学与工程 | Y30180453 | 孙俊杰 | 二等 |
118 | 材料科学与工程 | Y20180037 | 王杰 | 二等 |
119 | 高分子化学与物理 | Y30180267 | 雷雨晨 | 二等 |
120 | 材料科学与工程 | Y20180026 | 龚长俊 | 二等 |
121 | 材料科学与工程 | Y30180403 | 龚晨宇 | 二等 |
122 | 材料科学与工程 | Y30180402 | 高曼 | 二等 |
123 | 高分子化学与物理 | Y30180266 | 江寒 | 二等 |
124 | 高分子化学与物理 | Y30180278 | 朱琰超 | 二等 |
125 | 材料工程 | Y45180102 | 余启立 | 二等 |
126 | 材料科学与工程 | Y30180513 | 周鑫 | 二等 |
127 | 材料科学与工程 | Y30180379 | 陈俊旭 | 二等 |
128 | 高分子化学与物理 | Y30180277 | 郑成 | 二等 |
129 | 材料科学与工程 | Y30180466 | 王雅馨 | 二等 |
130 | 材料科学与工程 | Y30180474 | 肖希勉 | 二等 |
131 | 材料科学与工程 | Y30180479 | 薛良耀 | 二等 |
132 | 材料科学与工程 | Y30180397 | 都仕 | 二等 |
133 | 材料科学与工程 | Y30180439 | 陆伟鑫 | 二等 |
134 | 材料工程 | Y45180063 | 刘伟 | 二等 |
135 | 高分子化学与物理 | Y30180272 | 谢佳慧 | 二等 |
136 | 材料科学与工程 | Y30180389 | 丛自豪 | 二等 |
137 | 材料科学与工程 | Y30180491 | 曾贝迪 | 二等 |
138 | 材料工程 | Y45180037 | 陈佳晨 | 二等 |
139 | 材料工程 | Y45180049 | 黄新明 | 二等 |
140 | 材料科学与工程 | Y30180438 | 陆鸣雷 | 二等 |
141 | 材料科学与工程 | Y20180047 | 张君宇 | 二等 |
142 | 材料科学与工程 | Y30180384 | 陈新杰 | 二等 |
143 | 材料科学与工程 | Y30180412 | 洪侃 | 二等 |
144 | 材料科学与工程 | Y30180392 | 丁家兴 | 二等 |
145 | 材料科学与工程 | Y30180457 | 王传真 | 二等 |
146 | 材料科学与工程 | Y30180377 | 陈春雨 | 二等 |
147 | 材料科学与工程 | Y30180405 | 郭圣通 | 二等 |
148 | 材料科学与工程 | Y30180400 | 房茗辉 | 二等 |
149 | 材料工程 | Y45180051 | 姜宁 | 二等 |
150 | 材料科学与工程 | Y30180481 | 闫伟 | 二等 |
151 | 材料科学与工程 | Y30180482 | 杨文漪 | 二等 |
152 | 材料科学与工程 | Y30180383 | 陈锰炯 | 二等 |
153 | 材料科学与工程 | Y30180408 | 韩刚 | 二等 |
154 | 材料科学与工程 | Y30180433 | 刘露 | 二等 |
155 | 材料科学与工程 | Y30180427 | 李如梦 | 二等 |
156 | 材料科学与工程 | Y30180421 | 姜正涛 | 二等 |
157 | 材料科学与工程 | Y30180473 | 肖士杨 | 二等 |
158 | 材料工程 | Y45180042 | 崔素杰 | 二等 |
159 | 材料工程 | Y45180107 | 张佳伟 | 二等 |
160 | 材料科学与工程 | Y30180419 | 江瑞麒 | 二等 |
161 | 材料科学与工程 | Y30180475 | 徐健 | 二等 |
162 | 材料科学与工程 | Y30180411 | 何英杰 | 二等 |
163 | 材料科学与工程 | Y30180428 | 李婷婷 | 二等 |
164 | 材料科学与工程 | Y30180409 | 韩树凡 | 二等 |
165 | 材料科学与工程 | Y30180484 | 杨兆峰 | 二等 |
166 | 材料工程 | Y45180108 | 张卡 | 二等 |
167 | 材料工程 | Y45180050 | 吉祥 | 二等 |
168 | 生物医学工程 | Y30180327 | 王柳迪 | 二等 |
169 | 材料工程 | Y45180069 | 冉祥鑫 | 二等 |
170 | 材料工程 | Y45180117 | 祝孟泽 | 二等 |
171 | 材料工程 | Y45180046 | 郭颖 | 二等 |
172 | 材料工程 | Y45180059 | 李玉冰 | 二等 |
173 | 材料科学与工程 | Y20180042 | 杨柳 | 二等 |
174 | 材料工程 | Y45180056 | 李习习 | 二等 |
175 | 生物医学工程 | Y30180328 | 赵玉姣 | 二等 |
176 | 材料工程 | Y45180078 | 王茂源 | 二等 |
177 | 材料科学与工程 | Y30180395 | 董锦辉 | 二等 |
178 | 材料工程 | Y45180067 | 潘金 | 二等 |
179 | 材料工程 | Y45180066 | 缪金波 | 二等 |
180 | 材料科学与工程 | Y20180045 | 张安安 | 二等 |
181 | 材料工程 | Y45180054 | 李萍 | 二等 |
182 | 材料科学与工程 | Y30180380 | 陈康 | 二等 |
183 | 材料科学与工程 | Y20180041 | 许鑫垚 | 二等 |
184 | 材料科学与工程 | Y30180436 | 刘烨 | 二等 |
185 | 材料科学与工程 | Y30180442 | 庞瑞超 | 二等 |
186 | 材料科学与工程 | Y30180488 | 俞帆 | 二等 |
187 | 高分子化学与物理 | Y30180261 | 陈天祥 | 二等 |
188 | 材料科学与工程 | Y30180469 | 王友长 | 二等 |
189 | 材料科学与工程 | Y30180506 | 张玉婷 | 二等 |
190 | 材料科学与工程 | Y30180390 | 崔博雯 | 二等 |
191 | 材料科学与工程 | Y30180450 | 束传康 | 二等 |
192 | 材料科学与工程 | Y30180452 | 苏凡 | 二等 |
193 | 材料工程 | Y45180100 | 殷旺 | 二等 |
194 | 材料科学与工程 | Y30180510 | 赵鸿孟 | 二等 |
195 | 材料科学与工程 | Y30180404 | 郭福源 | 二等 |
196 | 材料科学与工程 | Y30180490 | 袁铭霞 | 二等 |
197 | 材料科学与工程 | Y30180497 | 张慧 | 二等 |
198 | 高分子化学与物理 | Y30180269 | 庞国良 | 二等 |
199 | 材料科学与工程 | Y30180444 | 濮子叠 | 二等 |
200 | 生物医学工程 | Y30180323 | 李春旺 | 二等 |
201 | 材料工程 | Y45180094 | 严辉 | 二等 |
202 | 材料科学与工程 | Y30180459 | 王宏祥 | 二等 |
203 | 材料科学与工程 | Y30180503 | 张文亮 | 二等 |
204 | 材料科学与工程 | Y20180032 | 刘帆 | 二等 |
205 | 材料工程 | Y45180080 | 王首亮 | 二等 |
206 | 材料工程 | Y45180085 | 王震 | 二等 |
207 | 高分子化学与物理 | Y30180274 | 殷盼 | 二等 |
208 | 材料工程 | Y45180068 | 钱忠玉 | 二等 |
209 | 材料科学与工程 | Y30180451 | 宋方勤 | 二等 |
210 | 材料科学与工程 | Y20180029 | 贾文丽 | 二等 |
211 | 高分子化学与物理 | Y30180271 | 王武龙 | 二等 |
212 | 材料科学与工程 | Y20180033 | 刘龙强 | 二等 |
213 | 材料工程 | Y45180064 | 刘欣 | 二等 |
214 | 材料科学与工程 | Y30180415 | 胡雅琪 | 二等 |
215 | 材料科学与工程 | Y30180448 | 沈楚城 | 二等 |
216 | 材料工程 | Y45180090 | 邢宇 | 二等 |
217 | 高分子化学与物理 | Y30180275 | 于立任 | 二等 |
218 | 材料工程 | Y45180071 | 沈辉 | 二等 |
219 | 材料科学与工程 | Y30180376 | 曹旻健 | 二等 |
220 | 材料科学与工程 | Y30180498 | 张敬丁 | 二等 |
221 | 材料工程 | Y45180052 | 李浩杰 | 二等 |
222 | 材料科学与工程 | Y30180434 | 刘佩嘉 | 二等 |
223 | 材料工程 | Y45180093 | 荀子敬 | 二等 |
224 | 材料科学与工程 | Y30180406 | 郭西萌 | 二等 |
225 | 材料工程 | Y45180105 | 张钿 | 二等 |
226 | 材料工程 | Y45180057 | 李小乐 | 二等 |
227 | 材料科学与工程 | Y30180410 | 何绪权 | 二等 |
228 | 材料工程 | Y45180092 | 许星烨 | 二等 |
229 | 材料科学与工程 | Y30180417 | 黄小烨 | 二等 |
230 | 材料工程 | Y45180065 | 罗康伟 | 二等 |
231 | 材料工程 | Y45180081 | 王玮 | 二等 |
232 | 材料工程 | Y45180103 | 俞伟超 | 二等 |
233 | 材料工程 | Y45180088 | 武文政 | 二等 |
234 | 材料科学与工程 | Y30180508 | 张圳 | 二等 |
235 | 生物医学工程 | Y30180324 | 连睿贤 | 二等 |
236 | 材料工程 | Y45180048 | 胡美凤 | 二等 |
237 | 材料工程 | Y45180079 | 王冉 | 二等 |
238 | 材料工程 | Y45180097 | 杨雍容 | 二等 |
239 | 材料工程 | Y45180041 | 程翔 | 二等 |
240 | 材料工程 | Y45180096 | 杨小藏 | 二等 |
241 | 材料工程 | Y45180040 | 成臣 | 三等 |
242 | 材料工程 | Y45180115 | 周嘉婧 | 三等 |
243 | 材料工程 | Y45180087 | 吴涛 | 三等 |
244 | 材料科学与工程 | Y30180499 | 张韶天 | 三等 |
245 | 高分子化学与物理 | Y30180263 | 方建维 | 三等 |
246 | 高分子化学与物理 | Y30180273 | 杨云鹤 | 三等 |
247 | 材料工程 | Y45180058 | 李曜丞 | 三等 |
248 | 材料工程 | Y45180098 | 杨志成 | 三等 |
249 | 材料工程 | Y45180101 | 尹萌 | 三等 |
250 | 高分子化学与物理 | Y30180265 | 黄政强 | 三等 |
251 | 材料工程 | Y45180075 | 王坤 | 三等 |
252 | 材料工程 | Y45180114 | 赵振呈 | 三等 |
253 | 生物医学工程 | Y30180325 | 刘雁鹏 | 三等 |
254 | 材料科学与工程 | Y30180515 | 周子博 | 三等 |
255 | 材料科学与工程 | Y20180030 | 蒋洁超 | 三等 |
256 | 材料科学与工程 | Y30180399 | 范瑶 | 三等 |
257 | 材料科学与工程 | Y30180413 | 胡洁妮 | 三等 |
258 | 材料科学与工程 | Y30180430 | 廖春鑫 | 三等 |
259 | 材料科学与工程 | Y30180487 | 于月茹 | 三等 |
260 | 材料工程 | Y45180073 | 舒悦 | 三等 |
261 | 材料科学与工程 | Y20180024 | 高雨朦 | 三等 |
262 | 生物医学工程 | Y30180326 | 孙奇奇 | 三等 |
263 | 材料科学与工程 | Y30180431 | 刘传奇 | 三等 |
264 | 材料科学与工程 | Y30180485 | 杨哲涵 | 三等 |
265 | 高分子化学与物理 | Y30180276 | 赵影 | 三等 |
266 | 高分子化学与物理 | Y30180268 | 马海龙 | 三等 |
267 | 材料工程 | Y45180036 | 陈功 | 三等 |
公示时间:2019年10月29日——2019年11月2日
如有异议,请在公示时间内与研究生办公室联系,过期恕不处理。